Thiết bị giảm xóc quay / thiết bị giảm xóc nhựa TRD-TE8
![]() | |
| |
Đặc điểm của Damper
![]() | mô-men xoắn so với tốc độ góc (ở nhiệt độ phòng: 23oC) thay đổi mô-men xoắn dầu bằng tốc độ quay như trong hình vẽ bên trái. Mô-men xoắn tăng bằng cách tăng tốc độ quay. |
![]() | mô-men xoắn so với nhiệt độ (tốc độ quay: 20r / phút) mô-men xoắn dầu giảm thay đổi theo nhiệt độ, nói chung Mô-men xoắn đang tăng khi giảm nhiệt độ và giảm khi tăng nhiệt độ. |
Thông số kỹ thuật của Damper
| Mô-men xoắn | ||||
| 0,2 | 0,2 ± 0,05 cN · m | |||
| 0,3 | 0,3 ± 0,05 cN · m | |||
| 0,4 | 0,4 ± 0,06 cN · m | |||
| 0,55 | 0,55 ± 0,07 cN · m | |||
| 0,7 | 0,7 ± 0,08 cN · m | |||
| 0,85 | 0,85 ± 0,09 cN · m | |||
| 1 | 1,0 ± 0,1 cN · m | |||
| 1,4 | 1,4 ± 0,13 cN · m | |||
| 1.8 | 1,8 ± 0,18 cN · m | |||
| X | Tùy chỉnh | |||
| Vật chất | |||
| căn cứ | PC | Cánh quạt | POM |
| che | PC | Hộp số | POM |
| Vòng chữ O | Cao su silicon | Chất lỏng | Dầu silicon |
| Độ bền | ||||
| Nhiệt độ | Nhiệt độ phòng: 23oC | |||
| Một chu kỳ | → 1,5 chiều theo chiều kim đồng hồ, (90r / phút) → 1 chiều ngược chiều kim đồng hồ (90r / phút) | |||
| Cả đời | 50000 chu kỳ | |||
Chào mừng bạn đến mua bộ giảm xóc / bánh răng nhựa chính xác và chất lượng cao từ Toyou ngành - một trong những nhà sản xuất và nhà cung cấp hàng đầu như vậy. Chúng tôi đã chuyên về lĩnh vực này trong hơn 15 năm. Và chúng tôi cung cấp cho khách hàng giá cả cạnh tranh nhất. Đừng ngần ngại nữa.




